あなんオープンウォータースイム

RESULT

第1回リザルト(2006年8月26日開催)

1.5km男子

順位 年代別 総合 ゼッケン タイム 名前 ふりがな 性別 年齢 都道府県 チーム名
1   1 58 21'58 安澤 重人 やすざわ しげと 39 高知県 中村高校
2   2 17 23'07 小浜 正 こはま ただし 36 徳島県 SV 北島
3   3 25 23'23 五十崎 陽二 いがさき ようじ 31 愛媛県  
4   4 31 23'45 大橋 雅和 おおはし まさかず 37 神奈川県  
5   6 38 25'28 小池 祐士 こいけ ゆうし 41 大阪府 濃毛酸
6   7 27 25'49 吉本 貴博 よしもと かたひろ 23 高知県 K..T.S
7 1 8 55 25'50 松下 俊雄 まつした としお 40 神奈川県 日亜化学工業
8 1 9 47 26'06 中村 正直 なかむら まさなお 30 京都府 奈良県庁水泳部
9 1 10 52 26'30 藤木 航 ふじき わたる 26 兵庫県  
10 2 11 35 26'37 門脇 孝徳 かどわき たかのり 31 大阪府  
11 3 13 15 26'55 美馬 吉一 みま よしかず 33 徳島県 サンクラブ
12 2 16 48 27'32 西堀 泰英 にしほり やすひで 29 兵庫県 Tイブローニュ
13 1 17 12 28'00 大津 行春 おおつ ゆきはる 56 徳島県  
14 4 19 16 29'33 郡 勝利 こおり かつとし 34 徳島県 チームサカノ
15 2 20 34 30'01 沖津 貴司 おきつ たかし 41 徳島県 徳島大学
16 3 21 28 30'06 阿部 拓 あべ たく 44 神奈川県  
17 4 23 44 30'19 佐藤 公孝 さとう きみたか 45 神奈川県  
18 3 24 26 30'23 下内 知明 しもうち ともあき 17 徳島県 富岡東高校
19 5 25 32 30'56 小笠原 昭生 おがさわら あきお 49 愛媛県  
20 5 28 14 31'08 吉泉 宇晃 よしいずみ たかあき 35 福岡県  
21 6 29 39 31'31 児島 隆文 こじま たかふみ 48 徳島県  
22 4 30 19 31'56 藤本 和也 ふじもと かずや 27 徳島県  
23 6 33 5 32'22 小林 和生 こばやし かずお 39 徳島県  
24 2 34 46 32'35 寺内 透 てらうち とおる 51 徳島県 徳島市民病院
25 7 35 50 33'05 吹野 忠司 ふきの ただし 41 兵庫県 六稜水友会
26 8 36 18 33'13 福井 康彦 ふくい やすひこ 40 香川県  
27 9 38 7 34'26 長尾 英則 ながお ひでのり 41 山口県  
28 10 39 20 35'04 森 恭万 もり やすかず 48 徳島県  
29 3 41 23 36'49 宮下 たかし みやした たかし 56 兵庫県 兵庫土建組合
30 1 42 9 38'55 伊賀 正美 いが まさみ 77 徳島県 徳島トライアス
31 4 43 3 40'02 玉登 喜明 たまと よしあき 53 徳島県 ハッピー阿南
32 7 46 33 41'38 速水 竜太 はやみ りゅうた 35 徳島県  
33 11 47 2 42'23 村上 和也 むらかみ かずや 42 徳島県  
34 5 48 42 42'49 阪野 翔生 さかの しょうき 19 徳島県 チーム阪野
35 12 49 41 42'51 阪野 顕正 さかの けんしょう 49 徳島県 Team SAKANO
36 8 51 8 42'56 岡田 重利 おかだ しげとし 37 徳島県  

ページのトップへ

1.5km女子

順位 年代別 総合 ゼッケン タイム 名前 ふりがな 性別 年齢 都道府県 チーム名
1   5 60 23'45 森本 奈々 もりもと なな 32 兵庫県  
2   12 51 26'54 藤木 理絵 ふじき りえ 32 兵庫県  
3   14 29 27'23 飯田 淳子 いいだ じゅんこ 44 兵庫県  
4   15 53 27'30 本間 千穂 ほんま ちほ 50 東京都 海人くらぶ
5   18 30 28'39 海老原 豊美 えびはら とよみ 57 東京都 海人くらぶ
6   22 57 30'16 溝上 寿子 みぞかみ ひさこ 31 大阪府  
7 1 26 59 30'58 矢野 貴子 やの たかこ 45 兵庫県  
8 1 27 54 31'01 増岡 恭子 ますおか きょうこ 58 東京都 海人くらぶ
9 2 31 4 32'11 山村 典子 やまむら のりこ 50 岡山県  
10 2 32 43 32'12 佐藤 明巳 さとう あけみ 44 神奈川県  
11 1 37 37 33'18 區 安弥子 く あやこ 66 東京都 海人くらぶ
12 3 40 36 35'56 北村 恵美子 きたむら えみこ 58 東京都 海人くらぶ
13 2 44 40 40'15 小宮 啓江 こみや ひろえ 64 東京都 海人くらぶ
14 3 45 11 41'17 郡 敦子 こおり あつこ 40 徳島県  
15 1 50 13 42'54 立花 香織 たちばな かおり 32 大阪府  
16 3 52 56 51'30 丸田 俊子 まるた としこ 81 東京都 海人くらぶ

*年代別順位は、1.5Km表彰対象者と3.0Km男女別表彰対象者を除いております。

ページのトップへ

3.0km男子

順位 年代別 総合 タイム ゼッケン 名前 ふりがな 性別 年齢 都道府県 チーム名
1   1 43'59 113 亀川 健司 かめがわ けんじ 30 徳島県  
2   2 44'23 161 内山 勇 うちやま いさむ 35 京都府 京都アクアリーナ
3   3 46'10 131 水木 健太郎 みずき けんたろう 27 大阪府 南港スイマーズ
4   4 46'27 164 岡崎 満 おかざき みつる 34 京都府 下京雪だるまSC
5   5 50'33 203 吉崎 恒次 よしざき こうじ 47 徳島県 ハッピー阿南
6   6 50'35 197 宮田 定則 みやた さだのり 35 愛媛県 南海DC朝生田
7   7 51'06 58 安澤 重人 やすざわ しげと 39 高知県 中村高校
8 1 9 51'24 186 早柏 琢哉 はやかし たくや 41 大阪府  
9 1 10 51'57 136 猪熊 守彦 いのくま もりひこ 59 兵庫県 S-パティオ
10 2 11 53'25 134 手塚 修 てづか おさむ 50 兵庫県  
11 1 12 54'07 174 齋藤 大輔 さいとう だいすけ 30 徳島県  
12 2 14 54'16 185 仲井 義治 なかい よしはる 33 徳島県  
13 2 15 54'27 163 岡崎 智一 おかざき ともかず 41 兵庫県 六稜水友会
14 3 16 54'42 178 鈴木 慶 すずき けい 32 徳島県  
15 3 17 54'55 183 田所 義史 たどころ よしふみ 41 兵庫県 チーム☆たど
16 4 18 55'14 31 大橋 雅和 おおはし まさかず 37 神奈川県  
17 1 19 55'16 152 岩崎 正和 いわさき まさかず 25 徳島県  
18 5 20 55'36 162 岡 裕史 おか ひろし 38 岡山県 岡山蛙泳会
19 3 21 55'43 201 山下 栄男 やました しげお 55 兵庫県  
20 4 22 55'48 38 小池 祐士 こいけ ゆうし 41 大阪府 濃毛酸
21 5 24 56'14 138 富川 晃行 とみかわ てるゆき 44 徳島県 富川道場SC
22 6 25 56'38 102 大石 和弘 おおいし かずひろ 33 徳島県  
23 7 26 56'41 179 鈴木 貴司 すずき たかじ 37 徳島県 TSD
24 2 27 58'25 189 坂東 孝章 ばんどう たかふみ 28 東京都  
25 8 28 59'09 184 寺本 昌功 てらもと まさのり 35 徳島県 富川道場
26 4 29 59'12 156 赤松 睦 あかまつ むつし 54 徳島県 つばさTC
27 3 30 1:00'53 177 四方 将人 しかた まさと 23 兵庫県  
28 9 32 1:01'11 194 松永 仁 まつなが ひとし 35 徳島県 いしいドーム
29 6 33 1:01'19 129 冷水 幸一 しみず こういち 44 和歌山県 J100マイル
30 10 34 1:01'56 147 高野 勝裕 たかの かつひろ 32 大阪府  
31 5 35 1:01'57 107 齋藤 龍一 さいとう りゅういち 54 徳島県 SV 北島
32 7 36 1:01'58 103 有澤 記朗 ありさわ きろう 49 高知県  
33 8 37 1:01'59 104 入野 隆久 いりの たかひさ 40 徳島県  
34 6 38 1:02'03 127 奥野 正幸 おくの まさゆき 51 徳島県  
35 7 39 1:02'05 145 内海 有司 うつみ ゆうじ 53 徳島県  
36 11 40 1:02'13 130 古山 建司 ふるやま たけし 35 徳島県  
37 12 41 1:02'32 116 植村 毅 うえむら つよし 37 東京都  
38 13 42 1:02'37 160 上田 尚央 うえだ たかひろ 31 東京都 六稜水友会
39 8 43 1:03'34 200 山口 眞孝 やまぐち まさたか 50 兵庫県  
40 14 44 1:03'43 126 宮田 正博 みやた まさひろ 39 徳島県  
41 1 46 1:04'50 110 山部 肇次 やまべ じゅんじ 65 徳島県 富川道場SC
42 9 49 1:05'41 159 上田 光一 うえた こういち 47 徳島県 いしいドーム
43 9 50 1:05'55 111 須戸 憲治 すと けんじ 55 徳島県  
44 15 52 1:06'50 198 村本 隆之 むらもと たかゆき 34 愛知県  
45 10 53 1:06;53 123 佛圖 善夫 ぶつえん よしお 54 徳島県  
46 10 54 1:07'04 146 小松 弘 こまつ ひろし 47 徳島県  
47 11 55 1:07'29 166 岡林 裕彦 おかばやし ひろひこ 49 徳島県 北島SV
48 11 56 1:07'54 106 大和 義幸 やまと よしゆき 55 徳島県 ハッピーランニ
49 12 57 1:08'07 120 沢田 英司 さわだ えいじ 42 徳島県  
50 12 58 1:09'15 172 近藤 保臣 こんどう やすおみ 52 徳島県 石井ド-ムAC
51 2 59 1:09'24 148 江本 義数 えもと よしかず 62 徳島県 フクムラ
52 13 60 1:09'29 124 十河 良和 そがわ よしかず 56 徳島県 OK
53 14 61 1:10'03 118 岡本 英昭 おかもと ひであき 53 徳島県 いしいドーム
54 15 62 1:10'20 168 神谷 依英 かみや よりひで 50 埼玉県  
55 16 63 1:10'36 119 田村 直樹 たむら なおき 36 徳島県  
56 16 64 1:11'06 140 鎌田 徳一 かまだ とくいち 51 徳島県  
57 13 65 1:12'21 169 河野 幸広 かわの ゆきひろ 43 徳島県  
58 17 66 1:12'43 204 渡辺 博明 わたなべ ひろあき 33 兵庫県 六稜水友会
59 18 67 1:12'53 167 加藤 幸治 かとう こうじ 39 富山県 富山障スポ指
60 17 68 1:13'18 137 吉田 和司 よしだ かつじ 58 兵庫県 須磨パティオ
61 14 69 1:13'26 114 新谷 進 しんたに すすむ 49 徳島県 トクギン
62 15 70 1:13'43 132 徳岡 浩 とくおか ひろし 44 徳島県  
63 3 71 1:13'50 144 田村 宏文 たむら ひろふみ 60 徳島県 富川道場SC
64 16 73 1:16'12 150 福家 宏志 ふけ ひろし 43 徳島県 TEAM FKI
65 18 74 1:17'24 192 舟澤 克己 ふなさわ かつみ 50 徳島県  
66 19 76 1:18'30 193 増田 道彦 ますだ みちひこ 33 大阪府  
67 4 77 1:20'03 125 荒木 義雄 あらき よしお 61 徳島県 ハッピー徳島
68 19 78 1:21'23 133 白井 悟 しらい さとる 53 徳島県 トビウオSS
69 20 79 1:23'25 149 白濱 正彦 しらはま まさひこ 33 徳島県  
70 20 80 1:23'55 188 原 良明 はら よしあき 53 徳島県 つばさクラブ
71 17 81 1:24'54 180 瀬ノ上 雅史 せのうえ まさし 47 徳島県 ダイオーズ四国
72 21 82 1:26'19 115 栗本 孝男 くりもと たかお 52 徳島県  
73 21 84 1:26'49 187 早瀬 昭典 はやせ あきのり 37 大阪府 オアシス
74 22 85 1:26'59 117 下田 真基 しもだ まさき 36 徳島県  
75 23 86 1:27'20 190 坂東 剛志 ばんどう たけし 32 徳島県 ハッピー鴨島
76 18 87 1:30'07 121 寺尾 行雄 てらお ゆきお 43 徳島県 ハッピー徳島
77 22 88 1:30'20 135 吉永 勝重 よしなが かつしげ 53 徳島県  
78 23 90 1:34'43 128 楠 孝夫 くすのき たかお 52 徳島県 ハッピー
79 24 91 1:36'46 101 藤枝 忠志 ふじえ ただし 50 徳島県 ウルトラマン
80 19 93 1:41'56 182 竹原 大輔 たけはら だいすけ 44 徳島県  
81 20 95 1:46'42 199 森 茂樹 もり しげき 44 徳島県  
82 4 96 1:47'53 151 岡田 章 おかだ あきら 24 徳島県  
83 21 97 1:48'43 112 藤原 上 ふじわら のぼり 46 徳島県  
84 24 98 1:48'44 171 北内 賢一 きたうち けんいち 37 徳島県  

ページのトップへ

3.0km女子

順位 年代別 総合 タイム ゼッケン 名前 ふりがな 性別 年齢 都道府県 チーム名
1   8 51'08 158 井上 千奈美 いのうえ ちなみ 38 香川県  
2   13 54'13 191 廣瀬 真美 ひろせ まみ 32 大阪府  
3   23 55'54 175 佐々木 優子 ささき ゆうこ 32 岡山県 岡山蛙泳会
4   31 1:00'57 143 篠崎 真理 しのざき まり 33 東京都 船堀おじんず
5   45 1:04'41 170 菅野 明子 かんの あきこ 47 東京都 Ariel
6   47 1:04'52 202 山本 悦子 やまもと えつこ 55 千葉県 水水クラブ
7 1 48 1:05'36 195 松本 二香 まつもと にか 30 徳島県  
8 1 51 1:06'33 141 鈴木 基恵 すずき もとえ 41 徳島県 富川道場SC
9 1 72 1:15'24 173 近藤 浩子 こんどう ひろこ 66 埼玉県 海人くらぶ
10 1 75 1:17'50 4 山村 典子 やまむら のりこ 50 岡山県  
11 2 83 1:26'34 139 富川 由美子 とみかわ ゆみこ 43 徳島県 富川道場SC
12 2 89 1:32'11 157 荒川 基子 あらかわ もとこ 73 東京都 海人くらぶ
13 3 92 1:38'12 165 尾方 勢津子 おがた せつこ 42 徳島県 ハッピー鴨島
14 2 94 1:44'14 109 万里崎 のりみ まりざき のりみ 50 千葉県  

*年代別順位は、1.5Km表彰対象者と3.0Km男女別表彰対象者を除いております。

ページのトップへ

400mリレー

順位 所属 一泳 二泳 三泳 総合
1位 シーガルズ 大山 義正 原田 公夫 香西 修 8分13秒
2位 サンシャイン 藤田 風子 竹山 ひかり 藤江 洸介 10分13秒
3位 イルカ 藤木 千恵 富田 厚紀 11分08秒

ページのトップへ

オーシャンチャレンジスイム6km

順位 ゼッケン 泳者 泳者 総合タイム
1位 2 竹本 丈志 桜井 智 1時間24分12秒
2位 1 MCDONALD ANGUS 源  純夏 1時間28分20秒
3位 5 西郡 美樹 吉田 阿弥 1時間31分17秒
4位 4 磯崎 祐子 川原山 由香 1時間39分50秒
5位 7 阿部 憲児 丸山 幸太郎 1時間40分40秒
6位 3 上野 多紀夫 松井 純子 1時間41分40秒
7位 8 田丸 厚子 坪井 千恵子 1時間51分41秒
8位 6 小田切 史子 香田 美温子 2時間21分04秒

ページのトップへ