*エイジ1位は、男子総合6位までの入賞者を除いた順位。
| 男子総合 | 男女総合 | エイジ1位 | タイム | 名前 | フリガナ | 性別 | 年齢 | |
| 1 | 2 | 19’53 | 山口学功 | ヤマグチタカノリ | 男 | 36 | 神奈川県 | |
| 2 | 3 | 20’55 | 岡崎 満 | オカザキミツル | 男 | 35 | 京都府 | |
| 3 | 4 | 21’23 | 鈴木 友喜 | スズキ ユウキ | 男 | 24 | 東京都 | |
| 4 | 5 | 21’29 | MCDONALD ANGUS | マクドナルドアンガス | 男 | 41 | 徳島県 | |
| 5 | 6 | 21’45 | 五十ア陽二 | イカザキヨウジ | 男 | 32 | 愛媛県 | |
| 6 | 7 | 22’32 | 藤田 吉弘 | フジタ ヨシヒロ | 男 | 31 | 和歌山県 | |
| 7 | 9 | 40代/1位 | 24’24 | 赤谷 一幸 | アカタニ カズユキ | 男 | 41 | 兵庫県 |
| 8 | 10 | 50代/1位 | 25’03 | 熱田 善久 | アツタ ヨシヒサ | 男 | 50 | 和歌山県 |
| 9 | 11 | 30代/1位 | 25’14 | 大橋 雅和 | オオハシ マサカズ | 男 | 38 | 神奈川県 |
| 10 | 12 | 25’18 | 吉岡 史郎 | ヨシオカ シロウ | 男 | 42 | 京都府 | |
| 11 | 13 | 26’00 | 井上和正 | イノウエカズマサ | 男 | 41 | 香川県 | |
| 12 | 14 | 20代/1位 | 26’06 | 小林 慎一 | コバヤシ シンイチ | 男 | 29 | 兵庫県 |
| 13 | 15 | 26’23 | 小池 祐士 | コイケ ユウシ | 男 | 42 | 大阪府 | |
| 14 | 16 | 26’46 | 西 利明 | ニシトシアキ | 男 | 33 | 徳島県 | |
| 15 | 17 | 26’55 | 村本隆之 | ムラモトタカユキ | 男 | 35 | 愛知県 | |
| 16 | 18 | 27’13 | 福島康人 | フクシマヤスヒト | 男 | 33 | 徳島県 | |
| 17 | 20 | 27’54 | 大津行春 | オオツユキハル | 男 | 57 | 徳島県 | |
| 18 | 22 | 28’30 | 枝川 哲也 | エダガワ テツヤ | 男 | 46 | 徳島県 | |
| 19 | 23 | 28’37 | 河野 誠也 | コウノ セイヤ | 男 | 41 | 徳島県 | |
| 20 | 25 | 29’11 | 山口 眞孝 | ヤマグチ マサタカ | 男 | 51 | 兵庫県 | |
| 21 | 26 | 29’32 | 坂見 淳一 | サカミ ジュンイチ | 男 | 52 | 愛媛県 | |
| 22 | 31 | 29’59 | 足立 和穂 | アダチ カズオ | 男 | 57 | 兵庫県 | |
| 23 | 33 | 30’55 | 篠原裕之 | シノハラヒロユキ | 男 | 27 | 徳島県 | |
| 24 | 34 | 31’21 | 福井康彦 | フクイヤスヒコ | 男 | 41 | 香川県 | |
| 25 | 35 | 60代/1位 | 31’36 | 藤本 佶弘 | フジモト ヨシヒロ | 男 | 63 | 徳島県 |
| 26 | 36 | 31’44 | 高杉 康雄 | タカスギ ヤスオ | 男 | 24 | 徳島県 | |
| 27 | 40 | 31’52 | 塩田 章人 | シオタ アキヒト | 男 | 49 | 香川県 | |
| 28 | 41 | 31’55 | 橋本 英俊 | ハシモト ヒデトシ | 男 | 36 | 徳島県 | |
| 29 | 42 | 32’04 | 児島 隆文 | コジマ タカフミ | 男 | 49 | 徳島県 | |
| 30 | 44 | 32’12 | 藤本 博 | フジモト ヒロシ | 男 | 44 | 徳島県 | |
| 31 | 45 | 32’14 | 中山 俊雄 | ナカヤマ トシオ | 男 | 44 | 徳島県 | |
| 32 | 46 | 32’17 | 赤星 克己 | アカボシ カツミ | 男 | 47 | 大阪府 | |
| 33 | 47 | 32’20 | 濱田 康則 | ハマダ ヤスノリ | 男 | 57 | 香川県 | |
| 34 | 48 | 32’21 | 井上信治 | イノウエシンジ | 男 | 50 | 徳島県 | |
| 35 | 49 | 32’22 | 勘場瀬貴志 | カンバセタカシ | 男 | 35 | 徳島県 | |
| 36 | 50 | 32’44 | 寺内 透 | テラウチ トオル | 男 | 52 | 徳島県 | |
| 37 | 51 | 32’54 | 小新 知治 | コシン トモハル | 男 | 24 | 大阪府 | |
| 38 | 52 | 33’22 | 北村成臣 | キタムラナリオミ | 男 | 30 | 徳島県 | |
| 39 | 53 | 33’35 | 小田憲司 | オダケンジ | 男 | 32 | 徳島県 | |
| 40 | 54 | 33’43 | 高木 敏郎 | タカギ トシロウ | 男 | 54 | 静岡県 | |
| 41 | 55 | 33’44 | 荒牧 浩昭 | アラマキ ヒロアキ | 男 | 32 | 京都府 | |
| 42 | 56 | 33’55 | 吹野忠司 | フキノタダシ | 男 | 42 | 大阪府 | |
| 43 | 59 | 34’13 | 若林万寿雄 | ワカバヤシマキオ | 男 | 57 | 徳島県 | |
| 44 | 60 | 34’33 | 大宮和雄 | オオミヤカズオ | 男 | 61 | 徳島県 | |
| 45 | 61 | 34’41 | 名越 照人 | ナコシ アキヒト | 男 | 45 | 香川県 | |
| 46 | 62 | 34’42 | 大西 直人 | オオニシ ナオト | 男 | 41 | 香川県 | |
| 47 | 63 | 34’49 | 豊永 健 | トヨナガ タケシ | 男 | 40 | 神奈川県 | |
| 48 | 65 | 35’39 | 内藤隆宏 | ナイトウタカヒロ | 男 | 34 | 徳島県 | |
| 49 | 66 | 35’40 | 近藤祐介 | コンドウユウスケ | 男 | 28 | 徳島県 | |
| 50 | 67 | 35’45 | 伊東 勉 | イトウツトム | 男 | 58 | 徳島県 | |
| 51 | 70 | 37’08 | 猪ア 満 | イザキミチル | 男 | 57 | 愛媛県 | |
| 52 | 71 | 37’18 | 池田 淳 | イケダジュン | 男 | 45 | 福岡県 | |
| 53 | 72 | 37’23 | 宮下孝司 | ミヤシタタカシ | 男 | 57 | 兵庫県 | |
| 54 | 73 | 37’26 | 山中 一泰 | ヤマナカ カズヨシ | 男 | 45 | 徳島県 | |
| 55 | 75 | 37’32 | 殿谷 真規 | トノガイ マサキ | 男 | 21 | 徳島県 | |
| 56 | 76 | 37’39 | 水口 栄 | ミズグチサカエ | 男 | 61 | 徳島県 | |
| 57 | 77 | 37’46 | 澤口 和宏 | サワグチ カズヒロ | 男 | 27 | 徳島県 | |
| 58 | 78 | 37’58 | 速水 龍太 | ハヤミ リュウタ | 男 | 36 | 徳島県 | |
| 59 | 79 | 38’15 | 伊賀正美 | イガマサミ | 男 | 78 | 徳島県 | |
| 60 | 80 | 38’29 | 三宅正弘 | ミヤケマサヒロ | 男 | 26 | 徳島県 | |
| 61 | 81 | 38’32 | 村上和也 | ムラカミカズヤ | 男 | 43 | 徳島県 | |
| 62 | 82 | 41’04 | 宇山知昌 | ウヤマチアキ | 男 | 47 | 香川県 | |
| 63 | 83 | 41’17 | 森田 稔 | モリタミノル | 男 | 65 | 徳島県 | |
| 64 | 85 | 42’34 | 北内 賢一 | キタウチ ケンイチ | 男 | 38 | 徳島県 | |
| 65 | 86 | 42’58 | 畑村昭登 | ハタムラアキト | 男 | 28 | 徳島県 | |
| 66 | 87 | 45’02 | 下木 元 | シモキハジメ | 男 | 54 | 徳島県 | |
| 67 | 89 | 46’30 | 竹内 裕之 | タケウチ ヒロユキ | 男 | 23 | 大阪府 | |
| 68 | 90 | 47’15 | 藤原 上 | フジワラノボリ | 男 | 47 | 徳島県 | |
| 69 | 92 | 51’15 | 中山 耕作 | ナカヤマ コウサク | 男 | 14 | 徳島県 | |
| 70 | 94 | 54’36 | 徳本 亜仁夢 | トクモト アトム | 男 | 18 | 徳島県 | |
| 71 | 95 | 56’19 | 江藤 康之 | エトウ ヤスユキ | 男 | 26 | 大阪府 | |
| 72 | 96 | 59’27 | 中川 快 | ナカガワ カイ | 男 | 11 | 神奈川県 | |
| 73 | 97 | 59’28 | 中川 治 | ナカガワ オサム | 男 | 58 | 神奈川県 |
*エイジ1位は、女子総合6位までの入賞者を除いた順位。
| 女子総合 | 男女総合 | エイジ1位 | タイム | 名前 | フリガナ | 性別 | 年齢 | 1 | 1 | 19’38 | 大橋 加奈 | オオハシ カナ | 女 | 28 | 大阪府 |
| 2 | 8 | 23’06 | 香西 恵 | コウザイメグミ | 女 | 28 | 香川県 | |
| 3 | 19 | 27’27 | 小松原真紀 | コマツバラマキ | 女 | 37 | 兵庫県 | |
| 4 | 21 | 28’03 | 若林麻子 | ワカバヤシアサコ | 女 | 49 | 兵庫県 | |
| 5 | 24 | 29’05 | 溝上 寿子 | ミゾカミ ヒサコ | 女 | 32 | 大阪府 | |
| 6 | 27 | 29’35 | 上代橘子 | ジョウダイキッコ | 女 | 35 | 香川県 | |
| 7 | 28 | 50代/1位 | 29’41 | 田中千恵子 | タナカチエコ | 女 | 52 | 千葉県 |
| 8 | 29 | 40代/1位 | 29’46 | 森原寄指子 | モリハラヨシコ | 女 | 44 | 兵庫県 |
| 9 | 30 | 30代/1位 | 29’57 | 杉山千代 | スギヤマチヨ | 女 | 30 | 香川県 |
| 10 | 32 | 30’03 | 足立 由美 | アダチ ユミ | 女 | 56 | 兵庫県 | |
| 11 | 37 | 31’47 | 米沢 知佐 | ヨネザワ チサ | 女 | 36 | 徳島県 | |
| 12 | 38 | 31’50 | 深田洋子 | フカダヨウコ | 女 | 57 | 大阪府 | |
| 13 | 39 | 20代/1位 | 31’51 | 前田 麻木子 | マエダ マキコ | 女 | 28 | 香川県 |
| 14 | 43 | 32’10 | 川井 幹子 | カワイ ミキコ | 女 | 33 | 香川県 | |
| 15 | 57 | 33’57 | 中川雅恵 | ナカガワマサエ | 女 | 42 | 香川県 | |
| 16 | 58 | 60代/1位 | 33’58 | 菅 雅子 | カン マサコ | 女 | 67 | 神奈川県 |
| 17 | 64 | 35’07 | 吉田さやか | ヨシダサヤカ | 女 | 31 | 京都府 | |
| 18 | 68 | 36’06 | 川西 晴恵 | カワニシ ハルエ | 女 | 36 | 京都府 | |
| 19 | 69 | 36’16 | 段上靖子 | ダンジョウヤスコ | 女 | 61 | 大阪府 | |
| 20 | 74 | 37’31 | 島本晃子 | シマモトアキコ | 女 | 29 | 徳島県 | |
| 21 | 84 | 41’26 | 百川 紀子 | モモカワ ノリコ | 女 | 68 | 千葉県 | |
| 22 | 88 | 45’45 | 西村千鶴子 | ニシムラチズコ | 女 | 70 | 大阪府 | |
| 23 | 91 | 51’08 | 大草正子 | オオクサマサコ | 女 | 62 | 徳島県 | |
| 24 | 93 | 52’58 | 山田ふじ子 | ヤマダフジコ | 女 | 65 | 大阪府 |
*エイジ1位は、男子総合6位までの入賞者を除いた順位。
| 男子総合 | 男女総合 | エイジ1位 | タイム | 名前 | フリガナ | 性別 | 年齢 | |
| 1 | 1 | 41’59 | 西村俊一 | ニシムラシュンイチ | 男 | 29 | 三重県 | |
| 2 | 2 | 44’47 | 中川 玄 | ナカガワ ゲン | 男 | 13 | 神奈川県 | |
| 3 | 3 | 44’57 | 中川進也 | ナカガワシンヤ | 男 | 24 | 徳島県 | |
| 4 | 4 | 45’12 | 松尾 英一 | マツオ エイイチ | 男 | 37 | 京都府 | |
| 5 | 5 | 46’41 | 小迫 岳人 | コサコ タケヒト | 男 | 31 | 和歌山県 | |
| 6 | 6 | 46’44 | 松原 竜一 | マツバラ リュウイチ | 男 | 26 | 神奈川県 | |
| 7 | 7 | 20代/1位 | 46’52 | 福留 慎也 | フクドメ シンヤ | 男 | 23 | 徳島県 |
| 8 | 8 | 30代/1位 | 47’02 | 岩橋央明 | イワハシヒロアキ | 男 | 33 | 和歌山県 |
| 9 | 9 | 47’45 | 石崎 隆裕 | イシザキ タカヒロ | 男 | 31 | 京都府 | |
| 10 | 10 | 50代/1位 | 48’26 | 手塚 修 | テヅカオサム | 男 | 51 | 兵庫県 |
| 11 | 11 | 48’44 | 舩野 哲夫 | フナノ テツオ | 男 | 58 | 東京都 | |
| 12 | 12 | 48’46 | 齋藤 大輔 | サイトウ ダイスケ | 男 | 31 | 徳島県 | |
| 13 | 13 | 40代/1位 | 48’49 | 吉崎 恒次 | ヨシザキ コウジ | 男 | 48 | 徳島県 |
| 14 | 14 | 48’50 | 早柏 琢哉 | ハヤカシ タクヤ | 男 | 42 | 大阪府 | |
| 15 | 15 | 48’54 | 井尻 雄二郎 | イジリ ユウジロウ | 男 | 45 | 奈良県 | |
| 16 | 17 | 49’13 | 鈴木 一幸 | スズキ カズユキ | 男 | 35 | 香川県 | |
| 17 | 19 | 50’21 | 井内 真司 | イウチ シンジ | 男 | 25 | 徳島県 | |
| 18 | 20 | 50’45 | 服部 良一 | ハットリ リョウイチ | 男 | 41 | 岡山県 | |
| 19 | 21 | 51’09 | 大石 和弘 | オオイシ カズヒロ | 男 | 34 | 徳島県 | |
| 20 | 22 | 51’10 | 鈴木 慶 | スズキ ケイ | 男 | 33 | 徳島県 | |
| 21 | 23 | 51’27 | 野上 周三 | ノガミ シュウゾウ | 男 | 55 | 徳島県 | |
| 22 | 24 | 51’49 | 松永 仁 | マツナガ ヒトシ | 男 | 36 | 徳島県 | |
| 23 | 25 | 52’08 | 前田 力 | マエダ チカラ | 男 | 23 | 徳島県 | |
| 24 | 26 | 52’11 | 近藤 功茂 | コンドウ ノリシゲ | 男 | 30 | 大阪府 | |
| 25 | 28 | 54’25 | 大橋 雅和 | オオハシ マサカズ | 男 | 38 | 神奈川県 | |
| 26 | 30 | 54’35 | 寺本 昌功 | テラモト マサノリ | 男 | 36 | 徳島県 | |
| 27 | 31 | 54’51 | 山下 栄男 | ヤマシタ シゲオ | 男 | 56 | 兵庫県 | |
| 28 | 32 | 55’04 | 富川晃行 | トミカワテルユキ | 男 | 45 | 徳島県 | |
| 29 | 33 | 55’46 | 小池 祐士 | コイケ ユウシ | 男 | 42 | 大阪府 | |
| 30 | 34 | 55’55 | 坂東 孝章 | バンドウ タカフミ | 男 | 29 | 徳島県 | |
| 31 | 35 | 60代/1位 | 55’56 | 岸 浩 | キシヒロシ | 男 | 64 | 徳島県 |
| 32 | 36 | 55’58 | 竹中 優太 | タケナカ ユウタ | 男 | 23 | 徳島県 | |
| 33 | 38 | 56’38 | 橋本 昌治 | ハシモト マサハル | 男 | 41 | 広島県 | |
| 34 | 39 | 56’49 | 赤松 睦 | アカマツムツシ | 男 | 55 | 徳島県 | |
| 35 | 40 | 57’42 | 阿部憲児 | アベケンジ | 男 | 31 | 徳島県 | |
| 36 | 41 | 57’51 | 郡 勝利 | コオリカツトシ | 男 | 35 | 徳島県 | |
| 37 | 42 | 57’57 | 川西 明洋 | カワニシ アキヒロ | 男 | 38 | 京都府 | |
| 38 | 43 | 57’58 | 宮田正博 | ミヤタマサヒロ | 男 | 40 | 徳島県 | |
| 39 | 44 | 57’59 | 塩田弘樹 | シオタヒロキ | 男 | 27 | 徳島県 | |
| 40 | 46 | 58’08 | 大西幹夫 | オオニシミキオ | 男 | 40 | 三重県 | |
| 41 | 48 | 58’49 | 近藤保臣 | コンドウヤスオミ | 男 | 53 | 徳島県 | |
| 42 | 49 | 58’51 | 山本 恭弘 | ヤマモト ヤスヒロ | 男 | 29 | 大阪府 | |
| 43 | 50 | 58’58 | 片山泰三 | カタヤマタイゾウ | 男 | 39 | 神奈川県 | |
| 44 | 51 | 59’03 | 内海有治 | ウツミユウジ | 男 | 54 | 徳島県 | |
| 45 | 53 | 59’17 | 苗村雅和 | ナムラマサカズ | 男 | 54 | 広島県 | |
| 46 | 54 | 59’30 | 村本隆之 | ムラモトタカユキ | 男 | 35 | 愛知県 | |
| 47 | 55 | 59’32 | 山部肇次 | ヤマベジュンジ | 男 | 66 | 徳島県 | |
| 48 | 56 | 59’40 | 冷水幸一 | シミズコウイチ | 男 | 45 | 和歌山県 | |
| 49 | 57 | 59’46 | 野村 孝久 | ノムラ タカヒサ | 男 | 46 | 大阪府 | |
| 50 | 58 | 1’00’31 | 宇敷 崇暁 | ウシキ タカアキ | 男 | 31 | 東京都 | |
| 51 | 61 | 1’01’27 | 香山 一之 | コウヤマ カズユキ | 男 | 49 | 徳島県 | |
| 52 | 62 | 1’01’37 | 三野 孝之 | ミノ タカユキ | 男 | 44 | 兵庫県 | |
| 53 | 63 | 1’01’47 | 菅原利夫 | スガワラトシオ | 男 | 59 | 香川県 | |
| 54 | 65 | 1’02’01 | 山本啓司 | ヤマモトケイジ | 男 | 36 | 徳島県 | |
| 55 | 6 | 1’02’07 | 西村 一晃 | ニシムラ カズアキ | 男 | 25 | 徳島県 | |
| 56 | 67 | 1’02’19 | 沖津貴司 | オキツタカシ | 男 | 42 | 徳島県 | |
| 57 | 69 | 1’02’23 | 鎌田徳一 | カマダトクイチ | 男 | 52 | 徳島県 | |
| 58 | 70 | 1’02’24 | 田村宏文 | タムラヒロフミ | 男 | 61 | 徳島県 | |
| 59 | 71 | 1’02’26 | 松家 義克 | マツカ ヨシカツ | 男 | 42 | 徳島県 | |
| 60 | 72 | 1’02’45 | 井上 和俊 | イノウエ カズトシ | 男 | 56 | 徳島県 | |
| 61 | 73 | 1’02’49 | 小笠原 昭生 | オガサワラ アキオ | 男 | 50 | 愛媛県 | |
| 62 | 74 | 1’02’52 | 秋山 俊二 | アキヤマ シュンジ | 男 | 45 | 香川県 | |
| 63 | 76 | 1’03’11 | 増田 道彦 | マスダ ミチヒコ | 男 | 34 | 大阪府 | |
| 64 | 78 | 1’04’25 | 加藤 幸治 | カトウ コウジ | 男 | 40 | 富山県 | |
| 65 | 79 | 1’04’30 | 江本義数 | エモトヨシカズ | 男 | 63 | 徳島県 | |
| 66 | 80 | 1’04’35 | 澤田 英司 | サワダ エイジ | 男 | 43 | 徳島県 | |
| 67 | 81 | 1’04’49 | 新谷 進 | シンタニススム | 男 | 50 | 徳島県 | |
| 68 | 82 | 1’05’24 | 竹原大輔 | タケハラダイスケ | 男 | 45 | 徳島県 | |
| 69 | 83 | 1’05’44 | 香西 勇 | コウザイイサム | 男 | 51 | 徳島県 | |
| 70 | 84 | 1’06’06 | 吉田和司 | ヨシダカツジ | 男 | 59 | 兵庫県 | |
| 71 | 85 | 1’06’14 | 井上 敬一朗 | イノウエ ケイイチロウ | 男 | 24 | 大阪府 | |
| 72 | 87 | 1’07’13 | 森 晴久 | モリ ハルヒサ | 男 | 46 | 徳島県 | |
| 73 | 88 | 1’08’18 | 徳岡 浩 | トクオカヒロシ | 男 | 45 | 徳島県 | |
| 74 | 89 | 1’08’59 | 大和義幸 | ヤマトヨシユキ | 男 | 56 | 徳島県 | |
| 75 | 90 | 1’09’07 | 瀬ノ上 雅史 | セノウエ マサシ | 男 | 48 | 徳島県 | |
| 76 | 91 | 1’09’29 | 吉永勝重 | ヨシナガカツシゲ | 男 | 54 | 徳島県 | |
| 77 | 92 | 1’09’40 | 近藤 道広 | コンドウ ミチヒロ | 男 | 39 | 徳島県 | |
| 78 | 93 | 1’09’47 | 前野哲也 | マエノテツヤ | 男 | 47 | 徳島県 | |
| 79 | 95 | 1’12’39 | 本橋 大輔 | モトハシ ダイスケ | 男 | 30 | 徳島県 | |
| 80 | 96 | 1’12’56 | 朝比奈 均 | アサヒナ ヒトシ | 男 | 56 | 岡山県 | |
| 81 | 97 | 1’13’17 | 吉田 実 | ヨシダ ミノル | 男 | 59 | 徳島県 | |
| 82 | 99 | 1’13’31 | 高木 敏郎 | タカギ トシロウ | 男 | 54 | 静岡県 | |
| 83 | 100 | 1’13’34 | 下田 真基 | シモダ マサキ | 男 | 37 | 徳島県 | |
| 84 | 103 | 1’14’27 | 水野弘康 | ミズノヒロヤス | 男 | 47 | 愛知県 | |
| 85 | 104 | 1’14’32 | 高畑栄夫 | タカハタヒデオ | 男 | 44 | 大阪府 | |
| 86 | 105 | 1’15’35 | 住友敏明 | スミトモトシアキ | 男 | 58 | 徳島県 | |
| 87 | 107 | 1’16’29 | 栗本孝男 | クリモトタカオ | 男 | 53 | 徳島県 | |
| 88 | 109 | 1’17’16 | 岡田重利 | オカダシゲトシ | 男 | 38 | 徳島県 | |
| 89 | 110 | 1’17’51 | 藤枝忠志 | フジエタダシ | 男 | 51 | 徳島県 | |
| 90 | 112 | 1’25’26 | 向井 一浩 | ムカイ カズヒロ | 男 | 43 | 徳島県 | |
| 91 | 113 | 1’28’15 | M野 匡史 | ハマノ タダシ | 男 | 31 | 徳島県 |
*エイジ1位は、女子総合6位までの入賞者を除いた順位。
| 女子総合 | 男女総合 | エイジ1位 | タイム | 名前 | フリガナ | 性別 | 年齢 | |
| 1 | 16 | 48’55 | 井上千奈美 | イノウエチナミ | 女 | 39 | 香川県 | |
| 2 | 18 | 50’10 | 前川 なみえ | マエカワ ナミヱ | 女 | 14 | 大阪府 | |
| 3 | 27 | 52’26 | 井内 有美 | イウチ ユミ | 女 | 28 | 東京都 | |
| 4 | 29 | 54’32 | 西野 美優 | ニシノ ミユ | 女 | 11 | 大阪府 | |
| 5 | 37 | 56’24 | 増田 祐季江 | マスダ ユキエ | 女 | 33 | 神奈川県 | |
| 6 | 45 | 58’00 | 田中さおり | タナカサオリ | 女 | 29 | 兵庫県 | |
| 7 | 47 | 40代/1位 | 58’10 | 佐々木恵子 | ササキケイコ | 女 | 43 | 大阪府 |
| 8 | 52 | 50代/1位 | 59’16 | 滝沢 見世子 | タキザワ ミヨコ | 女 | 55 | 千葉県 |
| 9 | 59 | 30代/1位 | 1’00’52 | 浅沼 雅子 | アサヌマ マサコ | 女 | 31 | 岡山県 |
| 10 | 60 | 1’01’05 | 飯田 淳子 | イイダ ジュンコ | 女 | 45 | 兵庫県 | |
| 11 | 64 | 1’01’52 | 田中千恵子 | タナカチエコ | 女 | 52 | 千葉県 | |
| 12 | 68 | 1’02’22 | 堀口 文子 | ホリグチ フミコ | 女 | 36 | 徳島県 | |
| 13 | 75 | 1’02’57 | 鈴木基恵 | スズキモトエ | 女 | 42 | 徳島県 | |
| 14 | 77 | 1’03’30 | 片山喜代子 | カタヤマキヨコ | 女 | 42 | 神奈川県 | |
| 15 | 86 | 1’06’26 | 野中ひとみ | ノナカヒトミ | 女 | 35 | 広島県 | |
| 16 | 94 | 1’10’16 | 永田 由紀子 | ナガタ ユキコ | 女 | 46 | 千葉県 | |
| 17 | 98 | 1’13’30 | 富川由美子 | トミカワユミコ | 女 | 44 | 徳島県 | |
| 18 | 101 | 1’13’37 | 伊東 千晶 | イトウ チアキ | 女 | 33 | 大阪府 | |
| 19 | 102 | 1’13’49 | 吉田 祥子 | ヨシダ サチコ | 女 | 43 | 埼玉県 | |
| 20 | 106 | 60代/1位 | 1’16’14 | 天寺 香織 | アマデラ カオリ | 女 | 61 | 千葉県 |
| 21 | 108 | 1’16’18 | 堀米 貴代美 | ホリマイ キヨミ | 女 | 52 | 千葉県 | |
| 22 | 111 | 1’22’04 | 泉 節子 | イズミセツコ | 女 | 49 | 徳島県 | |
| 23 | 114 | 1’38’05 | 藤枝典子 | フジエノリコ | 女 | 47 | 徳島県 |
| 順位 | 総合タイム | ||
| 1位 | 福島 香織 | 鶴田 桃子 | 1時間38分03秒 |
| 2位 | 齋藤 龍一 | 中川 隆 | 1時間53分45秒 |
| 3位 | 奥野正幸 | 岡本 英明 | 1時間53分50秒 |
| 4位 | 岡崎 満 | 橋本 あゆみ | 1時間54分26秒 |
| 5位 | 小田切 史子 | 山田 和子 | 1時間59分23秒 |
| 6位 | 山崎 直美 | 長尾 公照 | 2時間01分50秒 |
| 7位 | 美馬吉一 | 坂東 剛志 | 2時間06分57秒 |